Предназначены для заземления нейтрали сетей 6-35 кВ с целью ограничения перенапряжения при однофазных дуговых замыканиях, устранения феррорезонансных явлений и обеспечения селективной работы релейной защиты.
Основные параметры:
Номинальное напряжение: 0.5, 6, 10, 15, 20, 35 кВ;
Номинальный ток: от 5 до 2000 А;
Номинальное сопротивление: от 0,1 до 8000 Ом;
Длительность нагрузки: от 5 сек. до 24 часов;
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т;
Категория размещения: 1, 2, 3;
Срок эксплуатации — 30 лет;
Гарантийный срок — 3 года.
Класс напряжения 6 кВ | Характеристики
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
1.7 А | 6 | 2 000 | 5(10) |
2 А | 7 | 1 700.0 | 5(10) |
3.5 А | 12 | 1 000.0 | 5(10) |
5 А | 18 | 700.0 | 5(10) |
7 А | 25 | 500.0 | 5(10) |
11.5 А | 40 | 300.0 | 5(10) |
40 А | 146 | 91.0 | 5(10) |
80 А | 275 | 43.0 | 5(10) |
100 А | 350 | 35.0 | max |
200 А | 720 | 18.0 | max |
300 А | 990 | 11.0 | max |
400 А | 1 280 | 8.0 | max |
500 А | 1 750 | 7.0 | max |
600 А | 2 160 | 6.0 | max |
Класс напряжения 10 кВ | Характеристики
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
2 А | 12 | 3 000.0 | max |
5.8 А | 34 | 1 000.0 | max |
7 А | 39 | 800.0 | max |
11.5 А | 66 | 500.0 | max |
40 А | 240 | 150.0 | 5(10) |
80 А | 467 | 73.0 | 5(10) |
100 А | 580 | 58.0 | 5(10) |
200 А | 1 160 | 29.0 | 5(10) |
400 А | 2 304 | 14.4 | 5(10) |
500 А | 2 250 | 9.0 | 5(10) |
700 А | 3 920 | 8.0 | 5(10) |
1 000 А | 6 000 | 6.0 | 5(10) |
Класс напряжения 20 кВ | Характеристики
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
100 А | 1 150 | 115.0 | 5(10) |
200 А | 2 320 | 58.0 | 5(10) |
500 А | 5 750 | 23.0 | 5(10) |
700 А | 8 085 | 16.5 | 5(10) |
1 000 А | 11 500 | 11.5 | 5(10) |
Класс напряжения 20 кВ | Характеристики
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
2.5 А | 80 | 8 000.0 | max |
5 А | 100 | 4 000.0 | max |
6.7 А | 135 | 3 000.0 | max |
10 А | 200 | 2 000.0 | max |
20 А | 400 | 1 000.0 | max |
100 А | 2 000 | 200.0 | 5(10) |
200 А | 4 000 | 100.0 | 5(10) |
400 А | 8 000 | 50.0 | 5(10) |
700 А | 14 210 | 29.0 | 5(10) |
1 000 А | 20 000 | 20.0 | 5(10) |
2 000 А | 40 000 | 10.0 | 5(10) |
Устройство резистивного заземления нейтрали от 6 до 35 кВ
Назначение
Предназначены для заземления нейтрали сетей 6-35 кВ с целью ограничения перенапряжения при однофазных дуговых замыканиях, устранения феррорезонансных явлений и обеспечения селективной работы релейной защиты.
Устройство УРЗН комбинирует в своем корпусе:
1. Сухой или масляный фильтр нулевой последовательности (ФМЗО / ФСЗО)
2. Резистор заземления нейтрали РЗН
Основные параметры:
Номинальное напряжение: 6, 10, 15, 20, 35 кВ;
Номинальный ток: от 5 до 2000 А;
Номинальное сопротивление: от 0,1 до 8000 Ом;
Длительность нагрузки: от 5 сек. до 24 часов;
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т;
Категория размещения: 1, 2, 3;
Срок эксплуатации — 30 лет;
Гарантийный срок — 3 года.
Класс напряжения 6 кВ | Характеристики
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
1.7 А | 6 | 2 000 | 5(10) |
2 А | 7 | 1 700.0 | 5(10) |
3.5 А | 12 | 1 000.0 | 5(10) |
5 А | 18 | 700.0 | 5(10) |
7 А | 25 | 500.0 | 5(10) |
11.5 А | 40 | 300.0 | 5(10) |
40 А | 146 | 91.0 | 5(10) |
80 А | 275 | 43.0 | 5(10) |
100 А | 350 | 35.0 | max |
200 А | 720 | 18.0 | max |
300 А | 990 | 11.0 | max |
400 А | 1 280 | 8.0 | max |
500 А | 1 750 | 7.0 | max |
600 А | 2 160 | 6.0 | max |
Класс напряжения 10 кВ | Характеристики
<col «=»»>
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
2 А | 12 | 3 000.0 | max |
5.8 А | 34 | 1 000.0 | max |
7 А | 39 | 800.0 | max |
11.5 А | 66 | 500.0 | max |
40 А | 240 | 150.0 | 5(10) |
80 А | 467 | 73.0 | 5(10) |
100 А | 580 | 58.0 | 5(10) |
200 А | 1 160 | 29.0 | 5(10) |
400 А | 2 304 | 14.4 | 5(10) |
500 А | 2 250 | 9.0 | 5(10) |
700 А | 3 920 | 8.0 | 5(10) |
1 000 А | 6 000 | 6.0 | 5(10) |
Класс напряжения 20 кВ | Характеристики
<col «=»»>
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
100 А | 1 150 | 115.0 | 5(10) |
200 А | 2 320 | 58.0 | 5(10) |
500 А | 5 750 | 23.0 | 5(10) |
700 А | 8 085 | 16.5 | 5(10) |
1 000 А | 11 500 | 11.5 | 5(10) |
Класс напряжения 35 кВ | Характеристики
<col «=»»>
Номинальный ток | Мощность, кВА | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое время протекания номинального тока, с |
2.5 А | 80 | 8 000.0 | max |
5 А | 100 | 4 000.0 | max |
6.7 А | 135 | 3 000.0 | max |
10 А | 200 | 2 000.0 | max |
20 А | 400 | 1 000.0 | max |
100 А | 2 000 | 200.0 | 5(10) |
200 А | 4 000 | 100.0 | 5(10) |
400 А | 8 000 | 50.0 | 5(10) |
700 А | 14 210 | 29.0 | 5(10) |
1 000 А | 20 000 | 20.0 | 5(10) |
2 000 А | 40 000 | 10.0 | 5(10) |